
|
品名 Product Name |
1,3-二氯丙烯 1,3-Dichloropropene | ||
|
生产日期 Production Date | 2018-1-05 |
批号 Batch | 180105 |
|
报告日期 Report Date | 2018-1-06 |
数量 Quantity | 87 |
|
项目 Items |
标准 Standard |
结果 Results |
|
外观 Appearance |
无色透明液体 Colorless transparent liquid |
符合 Comply |
|
纯度 Purity | ≥95% | 96.3% |
| 顺式-1,3二氯丙烯Cis-1,3-dichloropropene | ≥50% | 50.5% |
| 反式-1,3二氯丙烯 Trans-1,3-dichloropropene | ≥45% | 45.8% |
|
单杂 Any other individual | ≤1% | 0.92% |
|
总杂 Total impurities | ≤5% | 3.7% |
|
水 Water Content | ≤0.02 | 0.015% |
|
加德纳色数 Gardner Color | ≤3% | PASS |
|
1,2二氯丙烷 1,2-D Content | ≤1% | 0.6% |
|
结论 Determination |
符合企业标准 Complies with enterprise standard | |
手机:18753634444 电话:187 5363 4444
邮件:admin@wfdongpu.com